EB02Q
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1750×730×1065-1250mm / 1750mm |
| 整车重量 | (可根据实际补充) |
| 电池 | 48V12AH |
| 电机功率 | 峰值功率 400W |
| 最高车速 | 25km/h |
| 续航里程 | 工况里程 40km |
| 前后轮胎尺寸 | 前后 3.00-10 真空胎 |
| 前后制动 | 前碟后毂 |
| 座高 | 鞍座离地座高 680mm |
| 仪表盘 | (基础版为数码仪表,可根据实际补充) |
| 前后灯 | LED 大灯,远光 24000cd |
| 悬挂系统 | 前后液压减震,后 32 管五级可调 |
| 其他智能配置 | 倒车档、感应解锁、远程解锁、微信小程序控车、GPS 定位、TCS 牵引力系统、警示双闪、4G 中控、软硬启动方式、电子鞍座锁 |


























