锋驰
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1850×710×1100mm / 1290mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 32L |
| 后视镜 | XX-658 |
| 坐垫高度 | 720mm |
| 制动 | 前后鼓刹 |
| 电机功率 | 527H(600W) |
| 电池 | 72V20/32AH |
| 控制器 | 12 管 |
| 大灯 | LED 大灯 |
| 最低离地间隙 | / |
| 轮毂 | 铁轮 |
| 轮胎尺寸 | 前后 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能配置 | NFC / 刷卡解锁 |
| 调速 | 3 档 / 动力切换 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | NFC 仪表 |
| 最高时速 | 42 码 |
| 整备质量 | / |
| 其他状态 | 大货架尾箱 |

















