皓运
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1750×740×1050mm / 1250mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 18L |
| 坐垫高度 | 760mm |
| 制动 | 前碟刹后鼓刹 |
| 电机 | 527H |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 12 管 |
| 大灯 | LED |
| 轮毂 | 铁轮 |
| 轮胎 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能 | 蓝牙 / 智能中控 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙仪表 |
| 最高时速 | 25 码 |
| 整备质量 (KG) | 55KG |
| 其他 | 后衣架靠背、USB |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1750×740×1050mm / 1250mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 18L |
| 坐垫高度 | 760mm |
| 制动 | 前碟刹后鼓刹 |
| 电机 | 527H |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 12 管 |
| 大灯 | LED |
| 轮毂 | 铁轮 |
| 轮胎 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能 | 蓝牙 / 智能中控 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙仪表 |
| 最高时速 | 25 码 |
| 整备质量 (KG) | 55KG |
| 其他 | 后衣架靠背、USB |
