凯撒
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1890×740×1130mm / 1405mm |
| 电池 | 72V50AH(锂电) |
| 峰值功率 | 5200W |
| 时速 | 85km/h |
| 工况里程 | 80km |
| 脚踏板档距 | 410mm |
| 鞍座长度 | 685mm |
| 鞍座离地座高 | 750mm |
| 座桶容量 | 40L |
| 轮胎尺寸 | 前后 100-80-12 6 层半热熔真空胎 |
| 轮毂材质 | 前双碟铝轮 |
| 悬挂系统 | 前 31 管直筒液压,后 30 管旋钮五级可调 |
| 制动系统 | 前 CBS 双碟刹 + 后 220 大盘碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 远光 40000cd,近光 18000cd |
| 尾部状态 | 铝衣架靠背 / 大货架外卖尾箱 |
| 倒车档 | 有 |
| 定速巡航 | 有 |
| 感应解锁 | 有 |
| 微信小程序控车 | 有 |
| 边撑断电 | 有 |
| TCS 牵引力系统 | 有 |
| 坡道驻车 | 有 |
| 警示双闪 | 有 |
| HDC 陡坡缓降 | 有 |
| 软硬启动方式 | 有 |
| 蓝牙中控 | 有 |
| 超车灯 | 有 |
| 电子鞍座锁 | 有 |

















