X-ONE
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1940×760×1180mm / 1350mm |
| 电机功率 | 545H(3200W) |
| 石墨烯铅酸电池 | 72V32AH |
| 前后轮胎尺寸: | 前 110/70-12 后 3.50-10 半热熔轮胎 |
| 前后制动: | 前后碟刹 |
| 离地间隙: | 130mm |
| 座高: | 720mm |
| 仪表盘: | 聚能仪表 |
| 前后灯: | LED 大灯 |
| 前后悬挂: | 五级可调减震 |
| 最高车速 | 75km/h |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1940×760×1180mm / 1350mm |
| 电机功率 | 545H(3200W) |
| 石墨烯铅酸电池 | 72V32AH |
| 前后轮胎尺寸: | 前 110/70-12 后 3.50-10 半热熔轮胎 |
| 前后制动: | 前后碟刹 |
| 离地间隙: | 130mm |
| 座高: | 720mm |
| 仪表盘: | 聚能仪表 |
| 前后灯: | LED 大灯 |
| 前后悬挂: | 五级可调减震 |
| 最高车速 | 75km/h |
