冒险家
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1740×635×1095mm / 1260mm |
| 减震 | 五级可调减震 |
| 储物空间 | 约 35L |
| 后视镜 | 黑色后视镜 |
| 坐垫高度 | 720mm(注:原数据 “720cm” 应为笔误,修正为 720mm) |
| 电机 | 533H |
| 电池 | 72V/20/32AH |
| 控制器 | 12 管矢量 |
| 大灯 | LED 大灯 |
| 最低离地间隙 (mm) | 143mm(注:原数据 “143cm” 应为笔误,修正为 143mm) |
| 充电口 | 2 加 2 插座 |
| 调速 | 4 档 / 增程动力切换 |
| 制动 | 前后碟刹 |
| 轮胎 | 3.00-10 真空胎 / 6P |
| 轮毂 | 合金轮 |
| 仪表 | 液晶仪表 |
| 最高时速 | 55 码 |
| 其他 | 铝衣架靠背 / 大货架尾箱、快充 USB |

















