万仞
| 项目 | 参数(万仞 MKZ-E32T 动力智享 SKT) | 参数(万仞 2.0MKZ-E32 劲远智享版 DKT/DPHT) | 参数(万仞 2.0MKZ-E32T 动力智享 SKT/SPHT) |
|---|---|---|---|
| 型号 | 万仞 MKZ-E32T 动力智享 SKT | 万仞 2.0MKZ-E32 劲远智享版 DKT/DPHT | 万仞 2.0MKZ-E32T 动力智享 SKT/SPHT |
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1815×720×1160mm / 1290mm | 1815×720×1160mm / 1290mm | 1815×720×1160mm / 1290mm |
| 电池 | 72V32AH/20AH | 72V32AH/20AH | 72V32AH/20AH |
| 峰值功率 | 2000W | 1900W | 2000W |
| 时速 | 52km/h | 45km/h | 52km/h |
| 工况里程 | 100km | 100km | 95km |
| 脚踏板档距 | 400mm | 400mm | 400mm |
| 鞍座长度 | 685mm | 685mm | 685mm |
| 鞍座离地座高 | 725mm | 725mm | 725mm |
| 座桶容量 | 30L | 30L | 30L |
| 轮胎尺寸 | 3.00-10 真空胎 | 3.00-10 真空胎 | 3.00-10 真空胎 |
| 轮毂材质 | 合金轮 | 合金轮 | 合金轮 |
| 悬挂系统 | 前后液压减震、后 32 管五级可调 | 前后液压减震、后 32 管五级可调 | 前后液压减震、后 32 管五级可调 |
| 制动系统 | 前后碟刹 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 远光 33000cd | 远光 33000cd | 远光 33000cd |
| 尾部状态 | 铁衣架靠背 | 铁衣架靠背 / 大货架尾箱 | 铁衣架靠背 / 大货架尾箱 |
| 倒车档 | 有 | 有 | 有 |
| 感应解锁 | 有 | 有 | 有 |
| 微信小程序控车 | 有 | 有 | 有 |
| TCS 牵引力系统 | 有 | 有 | 有 |
| 警示双闪 | 有 | 有 | 有 |
| 软硬启动方式 | 有 | 有 | 有 |
| 蓝牙中控 | 有 | 有 | 有 |

















