探索者Q
| 项目 | 参数(动力智享版) | 参数(极速智享版) | 参数(LE50 极速智享版) |
|---|---|---|---|
| 型号 | 探索者 MKZ-E32T 动力智享 SKT/SPHT/MKG-E32T 动力智享 SKT(含定制版) | 探索者 MKZ-E32 极速智享版 TSPHT/TSKT、探索者 MKG-E32 极速智享版 TSKT | 探索者 MKZ-LE50 极速智享版 TSPH |
| 鞍座长度 | 650mm | 650mm | 650mm |
| 鞍座离地座高 | 765mm | 780mm | 780mm |
| 座桶容量 | 30L | 30L | 30L |
| 轮胎尺寸 | 3.00-10(加宽)钢丝胎 | 100-80-12 | 100-80-12 |
| 轮毂材质 | 合金轮 | 前双碟铝轮 | 前双碟铝轮 |
| 悬挂系统 | 前液压减震
后 32 五级可调 |
前 31 管直筒液压
后 32 五级可调 |
前 31 管直筒液压
后 32 五级可调 |
| 制动系统 | 前后碟刹 | 前 CBS 双碟刹 + 后 220 大盘碟刹 | 前 CBS 双碟刹 + 后 220 大盘碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 蓝光 21000+cd | 蓝光 21000+cd | 炫彩 21000+cd + 流水灯 |
| 尾部状态 | 铁衣架 / 大货架 | 铁衣架 / 大货架 | 铁衣架 / 大货架 |
| 倒车档 | 有 | 有 | 有 |
| 感应解锁 | 有 | 有 | 有 |
| TCS 牵引力系统 | 有 | 有 | 有 |
| 软硬启动方式 | 有 | 有 | 有 |
| 蓝牙中控 | 有 | 有 | 有 |
| 定速巡航 | – | 有 | 有 |
| 边撑断电 | – | 有 | 有 |
| 灵动超车灯 | – | 有 | 有 |
| 坡道驻车 | – | 有 | 有 |
| 警示双闪 | – | 有 | 有 |
| HDC 陡坡缓降 | – | 有 | 有 |
| 旋钮锁 | – | 有 | 有 |
| 拨片 P 档 | – | 有 | 有 |
| 蜗牛喇叭 | – | 有 | 有 |
| 微信小程序控车 | – | – | 有 |

















