N2
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1840×730×1120-1330mm |
| 石墨烯铅酸电池 | 72V-20AH/32AH |
| 电机功率 | 1900W/2000W |
| 最高车速 | 45km/h/52km/h |
| 续航里程 | 100km/100-130km |
| 座高 | 740mm |
| 前后轮胎尺寸 | 3.00-10 真空胎 |
| 前后制动 | 前后碟刹 / 前碟后鼓 |
| 前后灯 | 远光 32000cd |
| 前后悬挂 | 前后液压减震,后 32 级五级可调 |
| 车辆状态 | 脚踏板档距 390mm、鞍座长度 675mm、座桶容量 25L、轮毂材质铁轮 / 合金轮、尾部配置后衣架靠背架 / 铝靠背衣架 / 大货架尾箱;智能配置:倒车档、感应解锁、远程解锁、微信小程序控车、GPS 定位、TCS 牵引力系统、蓝牙中控 |

















