牛仔
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1630×413×1040mm / 1123mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 20L |
| 后视镜 | XX-658 |
| 坐垫高度 | 720mm |
| 制动 | 前碟后鼓 |
| 电机功率 | 27H(600W) |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 9 管 |
| 大灯 | LED |
| 最低离地间隙 | / |
| 轮毂 | 铁轮 |
| 轮胎尺寸 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能配置 | 蓝牙 / 中控 |
| 调速 | 2 档切换 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙 |
| 最高时速 | 42 码 |
| 整备质量 | / |
| 其他状态 | 铝衣架靠背、TCS |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1630×413×1040mm / 1123mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 20L |
| 后视镜 | XX-658 |
| 坐垫高度 | 720mm |
| 制动 | 前碟后鼓 |
| 电机功率 | 27H(600W) |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 9 管 |
| 大灯 | LED |
| 最低离地间隙 | / |
| 轮毂 | 铁轮 |
| 轮胎尺寸 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能配置 | 蓝牙 / 中控 |
| 调速 | 2 档切换 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙 |
| 最高时速 | 42 码 |
| 整备质量 | / |
| 其他状态 | 铝衣架靠背、TCS |
