乐途
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池 | 48V20Ah |
| 大灯 | LED 大灯 |
| 控制器 | 大 6 管控制器 |
| 制动 | 前后 110 鼓刹 |
| 电机 | 21*1.6H |
| 轮胎 | 2.50-10 |
| 整车尺寸:长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1480×630×1030mm / 1060mm |
| 产品主要卖点 | 双遥控,小驹 GO 蓝牙 APP,手机智能控车;
4G,北斗定位,实时掌控爱车骑行轨迹、位置; 数码仪表 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池 | 48V20Ah |
| 大灯 | LED 大灯 |
| 控制器 | 大 6 管控制器 |
| 制动 | 前后 110 鼓刹 |
| 电机 | 21*1.6H |
| 轮胎 | 2.50-10 |
| 整车尺寸:长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1480×630×1030mm / 1060mm |
| 产品主要卖点 | 双遥控,小驹 GO 蓝牙 APP,手机智能控车;
4G,北斗定位,实时掌控爱车骑行轨迹、位置; 数码仪表 |