EB03Q
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长宽高 — 轴距 | 1750*730*1065-1250mm |
| 电池规格 | 48V12AH |
| 峰值功率 | 400W |
| 最高时速 | 25km/h |
| 工况续航里程 | 40km |
| 脚踏板档距 | 370mm |
| 鞍座长度 | 320mm |
| 鞍座离地高度 | 680mm |
| 轮胎规格 | 前后 3.00-10 真空胎 |
| 轮毂材质 | 铁轮 |
| 悬挂系统 | 前后液压减震,后 32 管五级可调 |
| 制动系统 | 前碟后鼓 |
| 大灯性能 | 远光 24000cd |
| 核心智能化配置 | 倒车档、感应解锁、远程解锁、微信小程序控车、GPS 定位、TCS 牵引力系统、警示双闪、软硬启动方式、4G 中控 |


















