威锋
| 项目 | 参数(DKT/DPHT) | 参数(SKT/SPHT) | 参数(SKT/SPHT,2500W 版) |
|---|---|---|---|
| 型号 | 威峰 MKZ-E32T 动力智享 DKT/DPHT | 威峰 MKZ-E32T 动力智享 SKT/SPHT | 威峰 MKZ-E32AT 动力智享 SKT/SPHT、威峰 MKG-E32AT 动力智享 SKT/SPHT |
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1840×740×1130mm / 1330mm | 1840×740×1130mm / 1330mm | 1840×740×1130mm / 1330mm |
| 电池 | 72V-20AH/32AH | 72V-20AH/32AH | 72V-20AH/32AH |
| 峰值功率 | 2000W | 2000W | 2500W |
| 时速 | 52km/h | 52km/h | 52km/h |
| 工况里程 | 100km | 100km | 95km |
| 脚踏板档距 | 390mm | 390mm | 390mm |
| 鞍座长度 | 660mm | 660mm | 660mm |
| 鞍座离地座高 | 750mm | 750mm | 750mm |
| 座桶容量 | 25L | 25L | 25L |
| 轮胎尺寸 | 3.00-10 真空胎 | 3.00-10 真空胎 | 3.00-10 真空胎 |
| 轮毂材质 | 合金轮 | 合金轮 | 合金轮 |
| 悬挂系统 | 前后液压减震,后 32 五级可调 | 前后液压减震,后 32 五级可调 | 前后液压减震,后 32 五级可调 |
| 制动系统 | 前碟后鼓 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 远光 30000cd | 远光 30000cd | 远光 30000cd |
| 尾部状态 | 靠背铁衣架 / 大货架尾箱 | 靠背铁衣架 / 大货架尾箱 | 靠背铁衣架 / 大货架尾箱 |
| 倒车档 | 有 | 有 | 有 |
| 感应解锁 | 有 | 有 | 有 |
| 微信小程序控车 | 有 | 有 | 有 |
| TCS 牵引力系统 | 有 | 有 | 有 |
| 软硬启动方式 | 有 | 有 | 有 |
| 蓝牙中控 | 有 | 有 | 有 |

















