芙铃
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1750×695×1065mm / 1240mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 20L |
| 坐垫高度 | 700mm |
| 制动 | 前碟后鼓 |
| 电机 | 527H |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 9 管 |
| 大灯 | LED |
| 轮毂 | 合金轮 |
| 轮胎 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能 | 蓝牙 / 智能中控 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙仪表 |
| 最高时速 | 25 码 |
| 其他 | TCS、铝衣架靠背 |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1750×695×1065mm / 1240mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 20L |
| 坐垫高度 | 700mm |
| 制动 | 前碟后鼓 |
| 电机 | 527H |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 9 管 |
| 大灯 | LED |
| 轮毂 | 合金轮 |
| 轮胎 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能 | 蓝牙 / 智能中控 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙仪表 |
| 最高时速 | 25 码 |
| 其他 | TCS、铝衣架靠背 |
