果冻
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1712×692×1085mm / 1205mm |
| 减震 | 前后液压减震 |
| 储物空间 | 一体座桶 |
| 坐垫高度 | 725mm |
| 电机 | 400W |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 12 管(高标) |
| 大灯 | logo 专用大灯 |
| 最低离地间隙 (mm) | 105mm |
| 充电口 | 2 加 2 插座 |
| 调速 | 3 档 / 增程动力切换 |
| 制动 | 前碟后鼓 |
| 轮胎 | 前后 3.00-10 真空胎 |
| 轮毂 | 铁轮 |
| 仪表 | LED 数码仪表 |
| 最高时速 | 43 码 |
| 其他 | 尾箱 + 脚踏皮 |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1712×692×1085mm / 1205mm |
| 减震 | 前后液压减震 |
| 储物空间 | 一体座桶 |
| 坐垫高度 | 725mm |
| 电机 | 400W |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 12 管(高标) |
| 大灯 | logo 专用大灯 |
| 最低离地间隙 (mm) | 105mm |
| 充电口 | 2 加 2 插座 |
| 调速 | 3 档 / 增程动力切换 |
| 制动 | 前碟后鼓 |
| 轮胎 | 前后 3.00-10 真空胎 |
| 轮毂 | 铁轮 |
| 仪表 | LED 数码仪表 |
| 最高时速 | 43 码 |
| 其他 | 尾箱 + 脚踏皮 |
