牛魔王
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 17307301100mm / 1250mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 20L |
| 后视镜 | XX-298 |
| 坐垫高度 | 760mm |
| 制动 | 前反刹后碟刹 |
| 电机 | 533H |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 12 管 |
| 大灯 | LED |
| 轮毂 | 铝轮 |
| 轮胎 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能 | 蓝牙 / 智能中控 |
| 调速 | 4 档 / 增程动力切换 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙智能仪表 |
| 最高时速 | 25 码 |
| 其他 | TCS、快充 USB、大货架尾箱 |

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 17307301100mm / 1250mm |
| 减震 | 可调减震 |
| 储物空间 | 20L |
| 后视镜 | XX-298 |
| 坐垫高度 | 760mm |
| 制动 | 前反刹后碟刹 |
| 电机 | 533H |
| 电池 | 72V20AH |
| 控制器 | 12 管 |
| 大灯 | LED |
| 轮毂 | 铝轮 |
| 轮胎 | 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 智能 | 蓝牙 / 智能中控 |
| 调速 | 4 档 / 增程动力切换 |
| 充电口 | 2 加 2 国标插座 |
| 仪表 | 蓝牙智能仪表 |
| 最高时速 | 25 码 |
| 其他 | TCS、快充 USB、大货架尾箱 |
