奈斯
| 项目 | 奈斯 MYZ-E20 劲远智享版 DK/DP | 奈斯 MYZ-E20 劲远智享版 SK/SP |
|---|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1580×700×1060-1100mm | 1580×700×1060-1100mm |
| 电池 | 72V/20AH | 72V/20AH |
| 峰值功率 | 1900W | 1900W |
| 时速 | 42km/h | 42km/h |
| 工况里程 | 70-100km | 70-100km |
| 脚踏板档距 | 360mm | 380mm |
| 鞍座长度 | 520mm | 520mm |
| 鞍座离地座高 | 710mm | 710mm |
| 座桶容量 | 20L | 20L |
| 轮胎尺寸 | 前 3.00-8 真空胎
后 80/90-10 真空胎 |
前 3.00-8 真空胎
后 80/90-10 真空胎 |
| 轮毂材质 | 前铁轮 | 前铁轮 |
| 悬挂系统 | 前 27 管直筒液压
后 32 五级可调 |
前 27 管直筒液压
后 32 五级可调 |
| 制动系统 | 前碟后鼓 | 前后碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 远光 25000cd | 远光 25000cd |
| 尾部状态 | 铝靠背衣架 / 铝衣架尾箱 | 铝靠背衣架 / 铝衣架尾箱 |
| 倒车档 | 有 | 有 |
| 感应解锁 | 有 | 有 |
| 微信小程序控车 | 有 | 有 |
| TCS 牵引力系统 | 有 | 有 |
| 软硬启动方式 | 有 | 有 |
| 蓝牙中控 | 有 | 有 |

















