N3
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1780x710x1150-1290mm |
| 石墨烯铅酸电池 | 72V32AH/72V20-32AH |
| 电机功率 | 1900W/2000W |
| 最高车速 | 45km/h/52km/h |
| 续航里程 | 100km/85km |
| 脚踏板档距 | 370mm |
| 鞍座长度 | 680mm |
| 座高 | 735mm |
| 座桶容量 | 22L |
| 前后轮胎尺寸 | 3.00-10 (加宽) 钢丝胎 |
| 轮毂材质 | 铁轮 / 合金轮 |
| 前后制动 | 前后碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 31000CD/31000cd |
| 前后悬挂 | 前 27 中液压减震 后 32 五级可调 / 前后液压减震、后 32 管五级可调 |
| 尾部状态 | 铝衣架 + 大货架 / 铝衣架 |
| 倒车档 | 支持 |
| 感应解锁 | 支持 |
| 微信小程序控车 | 支持 |
| TCS 牵引力系统 | 支持 |
| 警示双闪 | 支持 |
| 软硬启动方式 | 支持 |
| 蓝牙中控 | 支持 |
| 电子鞍座锁 | 支持 |


















