极光
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 长 × 宽 × 高 / 轴距 | 1830x740x1090-1345mm |
| 石墨烯铅酸电池 | 72V32AH |
| 电机功率 | 2100W/2300W/2500W |
| 最高车速 | 52km/h/55km/h/60km/h |
| 续航里程 | 110km/95km/80km |
| 脚踏板档距 | 380mm |
| 鞍座长度 | 730mm |
| 座高 | 735mm |
| 座桶容量 | 31L |
| 前后轮胎尺寸 | 朝阳 3.00-10 真空胎 / 4PR |
| 轮毂材质 | 铁轮 / 合金轮 / 合金轮 |
| 前后制动 | 前后碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 30000CD |
| 前后悬挂 | 前 27φ 液压减震 后 32 五级可调 / 前 31φ 液压减震 后 32 五级可调 |
| 尾部状态 | 靠背 / 大货架 |
| 倒车档 | 支持 |
| 定速巡航 | 支持 |
| 感应解锁 | 支持 |
| 远程解锁 | 支持(极光 A15S-MKZ-SK) |
| 微信小程序控车 | 支持 |
| GPS 定位 | 支持(极光 A15S-MKZ-SK) |
| TCS 牵引力系统 | 支持 |
| 坡道驻车 | 支持 |
| 警示双闪 | 支持 |
| HDC 陡坡缓降 | 支持 |
| 软硬启动方式 | 支持 |
| 蓝牙中控 | 支持 |
| OTA 升级 | 支持(极光 A15S-MKZ-SK) |
| 电子鞍座锁 | 支持 |
| 快充 | 支持 |
| NFC | 支持 |
| 4G 中控 | 支持(极光 A15S-MKZ-SK) |

















