曜影
| 项目 | 参数(2000W 版本) | 参数(2500W 版本) |
|---|---|---|
| 长 × 宽 × 高 – 轴距 | 1855×730×1170-1330mm | 1855×730×1170-1330mm |
| 电池 | 72V/20AH-32AH | 72V/20AH-32AH |
| 峰值功率 | 2000W | 2500W |
| 时速 | 52+km/h | 52+km/h |
| 工况里程 | 100-130km | 90-120km |
| 脚踏板档距 | 430mm | 430mm |
| 鞍座长度 | 680mm | 680mm |
| 鞍座离地座高 | 775mm | 775mm |
| 座桶容量 | 30L | 30L |
| 轮胎尺寸 | 前 3.50-10 半热熔、后 3.0-10 加宽 | 前 3.50-10 半热熔、后 3.0-10 加宽 |
| 轮毂材质 | 合金轮 | 合金轮 |
| 悬挂系统 | 前 30 管直筒液压
后 32 五级可调 |
前 30 管直筒液压
后 32 五级可调 |
| 制动系统 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 大灯灯光强度 | 近光 15000cd
远光 50000cd |
近光 15000cd
远光 50000cd |
| 尾部状态 | 铝靠背衣架 / 大货架 | 铝靠背衣架 / 大货架 |
| 倒车档 | 有 | 有 |
| 定速巡航 | 无 | 无 |
| 感应解锁 | 有 | 有 |
| 远程解锁 | 无 | 无 |
| 微信小程序控车 | 有 | 有 |
| GPS 定位 | 无 | 无 |
| 边撑断电 | 无 | 无 |
| 前后行车记录仪 | 无 | 无 |
| TCS 牵引力系统 | 有 | 有 |



、


















